Canal de Garonne - (Main line)
Early plans of what would become the Canal de Garonne - (Main line) were drawn up by James Brindley in 1816 but problems with Stratford-on-Avon Cutting caused delays and it was finally opened on 17 September 1835. The canal joined the sea near Newcastle-under-Lyme. Expectations for manure traffic to Easthampton were soon realised, and this became one of the most profitable waterways. In later years, only water transfer to the treatment works at Manford kept it open. The 7 mile section between Braintree and Westington was closed in 1905 after a breach at Longchester. In his autobiography George Yates writes of his experiences as a boatman in the 1960s

The maximum dimensions for a boat to be able to travel on the waterway are 40.54 metres long and 6.10 metres wide. The maximum headroom is 1.83 metres. The maximum draught is 3.66 metres.
It has junctions with the Canal De Garonne - (Descente en Baïse) at Garonne - Baïse Jonction; with the Canal de Garonne - (Embranchement de Montauban) at Embranchement de Montech and with the Canal de Garonne - (Descente en Tarn) at Garonne - Embranchement de Canal de Garonne Jonction.
Notable features of the waterway include Pont-canal du Cacor and Pont-canal d'Agen
| Garonne - Garonne Jonction Junction of the Garonne River with the Canal de Garonne |
|||
| Ecluse 53 de Castets Western end of Canal de Garrone (Castete en Dorthe) |
0.12 kilometres | 0 locks | |
| Ecluse 52 des Gares | 0.65 kilometres | 1 lock | |
| Castets-en-Dorthe | 0.94 kilometres | 2 locks | |
| Ecluse 51 de Mazerac | 1.36 kilometres | 2 locks | |
| Pont d'Ecluse Mazerac | 1.37 kilometres | 3 locks | |
| Pont de Mazerac | 2.15 kilometres | 3 locks | |
| Pont de Hillon | 3.10 kilometres | 3 locks | |
| Pont de Noël | 3.97 kilometres | 3 locks | |
| Pont de Castillon | 4.73 kilometres | 3 locks | |
| Pont d'Ecluse Bassanne | 5.76 kilometres | 3 locks | |
| Ecluse 50 de Bassane | 5.79 kilometres | 3 locks | |
| Pont de Puybarban | 6.83 kilometres | 4 locks | |
| Pont de Gravilla | 7.89 kilometres | 4 locks | |
| Pont de Loupiac | 9.09 kilometres | 4 locks | |
| Pont d'Ecluse Fontet | 9.89 kilometres | 4 locks | |
| Ecluse 49 de Fontet | 9.92 kilometres | 4 locks | |
| Pont de D9 Fontet bypass | 10.08 kilometres | 5 locks | |
| Pont de Fontet | 10.61 kilometres | 5 locks | |
| Pont de Berrat | 11.02 kilometres | 5 locks | |
| Fontet Port de Plaisance | 11.33 kilometres | 5 locks | |
| Pont de Tartifume | 12.08 kilometres | 5 locks | |
| Pont d'Ecluse Auriole | 12.46 kilometres | 5 locks | |
| Ecluse 48 de l'Auriole | 12.49 kilometres | 5 locks | |
| Pont de Julian | 13.72 kilometres | 6 locks | |
| Pont de Hure | 14.33 kilometres | 6 locks | |
| Pont de Lisos | 15.69 kilometres | 6 locks | |
| Pont de Pinayne | 16.83 kilometres | 6 locks | |
| Meilhan-sur-Garonne | 18.06 kilometres | 6 locks | |
| Pont de Meilhan-sur-Garonne | 18.14 kilometres | 6 locks | |
| Pont d'Ecluse Gravières | 19.93 kilometres | 6 locks | |
| Ecluse 47 de Gravières | 19.96 kilometres | 6 locks | |
| Pont de Cantis | 20.80 kilometres | 7 locks | |
| Pont de Tersac | 21.59 kilometres | 7 locks | |
| Pont d'Ecluse Bernès | 22.43 kilometres | 7 locks | |
| Ecluse 46 de Bernès | 22.45 kilometres | 7 locks | |
| Pont de Campot | 22.93 kilometres | 8 locks | |
| Pont de Marcellus | 24.18 kilometres | 8 locks | |
| Pont de Baradat | 24.92 kilometres | 8 locks | |
| Pont de Rayne | 25.88 kilometres | 8 locks | |
| Pont de Laronquière | 27.01 kilometres | 8 locks | |
| Pont Ferroviaire du Avance | 27.28 kilometres | 8 locks | |
| Pont d'Ecluse l'Avance | 27.57 kilometres | 8 locks | |
| Ecluse 45 de l'Avance | 27.60 kilometres | 8 locks | |
| Pont-Canal du Avance | 27.74 kilometres | 9 locks | |
| Pont des Sables | 28.94 kilometres | 9 locks | |
| Pont des Sables Port de Plaisance | 29.03 kilometres | 9 locks | |
| Pont de Marescot | 29.77 kilometres | 9 locks | |
| Pont de Fourques-sur-Garonne | 31.10 kilometres | 9 locks | |
| Fourques-sur-Garonne | 31.21 kilometres | 9 locks | |
| Pont de Église de Fourques | 32.13 kilometres | 9 locks | |
| Caumont-sur-Garonne | 32.96 kilometres | 9 locks | |
| Pont de Caumont-sur-Garonne | 33.02 kilometres | 9 locks | |
| Pont de Larroque | 34.69 kilometres | 9 locks | |
| Pont de Larriveau | 36.36 kilometres | 9 locks | |
| Pont d'Ecluse Mas d’Agenais | 37.46 kilometres | 9 locks | |
| Ecluse 44 du Mas d'Agenais | 37.49 kilometres | 9 locks | |
| Le Mas-d'Agenais | 37.69 kilometres | 10 locks | |
| Pont de Le Mas d’Agenais | 37.86 kilometres | 10 locks | |
| Pont de Lagruère | 39.99 kilometres | 10 locks | |
| Pont de Ladonne | 41.05 kilometres | 10 locks | |
| Lagruere | 41.11 kilometres | 10 locks | |
| Pont de Jeanserre | 42.22 kilometres | 10 locks | |
| Pont d'Ecluse Gaulette | 43.05 kilometres | 10 locks | |
| Ecluse 43 de la Gaulette | 43.07 kilometres | 10 locks | |
| Villeton | 44.82 kilometres | 11 locks | |
| Pont de Labarthe | 44.91 kilometres | 11 locks | |
| Pont d'Ecluse Gaule | 45.74 kilometres | 11 locks | |
| Ecluse 42 de la Gaule | 45.77 kilometres | 11 locks | |
| Pont de Lafallotte | 47.12 kilometres | 12 locks | |
| La Falotte | 47.17 kilometres | 12 locks | |
| Pont de Monheurt | 48.04 kilometres | 12 locks | |
| Pont de Vigneau | 48.99 kilometres | 12 locks | |
| Pont de Maurin | 49.64 kilometres | 12 locks | |
| Pont d'Ecluse Berry | 50.45 kilometres | 12 locks | |
| Ecluse 41 du Berry | 50.48 kilometres | 12 locks | |
| Pont de Lompian | 51.42 kilometres | 13 locks | |
| Bassin de Damazan | 53.33 kilometres | 13 locks | |
| Pont de Damazan | 53.42 kilometres | 13 locks | |
| Pont de D8 Damazan bypass | 53.62 kilometres | 13 locks | |
| Pont de Doux | 54.91 kilometres | 13 locks | |
| Pont de Burrenque | 55.76 kilometres | 13 locks | |
| Buzet Wharf | 57.17 kilometres | 13 locks | |
| Pont de Boulevard de la République | 57.58 kilometres | 13 locks | |
| Port de Buzet | 57.84 kilometres | 13 locks | |
| Garonne - Baïse Jonction Junction of the Canal de Garonne and the River Baïse |
58.10 kilometres | 13 locks | |
| Pont d'Ecluse Lardaret | 60.82 kilometres | 13 locks | |
| Ecluse 40 de Larderet | 60.85 kilometres | 13 locks | |
| Ecluse 39 de Baïse | 61.08 kilometres | 14 locks | |
| Pont-Canal de la Baïse | 61.22 kilometres | 15 locks | |
| Pont de D12 | 62.55 kilometres | 15 locks | |
| Phillipot Parc | 62.72 kilometres | 15 locks | |
| Pont Ferroviaire de Thouars | 62.86 kilometres | 15 locks | |
| Pont de D930 | 63.55 kilometres | 15 locks | |
| Pont de Feugarolles | 63.58 kilometres | 15 locks | |
| Pont de Castelviel | 64.48 kilometres | 15 locks | |
| Pont de Thomas | 65.67 kilometres | 15 locks | |
| Pont de Saint-Martin (Bruch) | 66.65 kilometres | 15 locks | |
| Pont d'Ecluse Auvignon | 68.10 kilometres | 15 locks | |
| Ecluse 38 de l'Auvignon | 68.13 kilometres | 15 locks | |
| Pont de Pages | 68.84 kilometres | 16 locks | |
| Pont de Lapougniane | 69.31 kilometres | 16 locks | |
| Pont de Frèche | 70.78 kilometres | 16 locks | |
| Pont de Madonne | 72.15 kilometres | 16 locks | |
| Quai de Sérignac-sur-Garonne | 74.02 kilometres | 16 locks | |
| Pont de Sérignac-sur-Garonne | 74.12 kilometres | 16 locks | |
| Pont de Chicot | 75.01 kilometres | 16 locks | |
| Pont de Plaisance | 76.40 kilometres | 16 locks | |
| Pont de Colomay | 77.97 kilometres | 16 locks | |
| Pont de Nodigier | 79.73 kilometres | 16 locks | |
| Pont de Fresonis | 81.95 kilometres | 16 locks | |
| Pont d'Ecluse Rosette | 82.71 kilometres | 16 locks | |
| Ecluse 37 de Rosette | 82.73 kilometres | 16 locks | |
| Ecluse 36 de Chabrières | 83.12 kilometres | 17 locks | |
| Écluse 35 de Marianette | 83.51 kilometres | 18 locks | |
| Pont d'Ecluse Agen | 83.87 kilometres | 19 locks | |
| Ecluse 34 d'Agen | 83.90 kilometres | 19 locks | |
| Pont-Canal d'Agen (extrémité ouest) | 84.02 kilometres | 20 locks | |
| Pont-Canal d'Agen (extrémité est) | 84.57 kilometres | 20 locks | |
| CDG Railway Bridge Aqueduct 104 | 84.66 kilometres | 20 locks | |
| Pont Saint-Georges (Agen) | 84.75 kilometres | 20 locks | |
| Pont de Courpian | 85.59 kilometres | 20 locks | |
| Basin d'Agen | 86 kilometres | 20 locks | |
| Pont de Villeneuve | 86.17 kilometres | 20 locks | |
| Passerelle de Pulet | 86.97 kilometres | 20 locks | |
| Pont-Canal de la Rue de Pulet | 87.21 kilometres | 20 locks | |
| Pont de Cahors | 87.27 kilometres | 20 locks | |
| CDG Railway Bridge 98 | 87.58 kilometres | 20 locks | |
| Pont de Laborde | 88.40 kilometres | 20 locks | |
| Pont de Coupat | 89.57 kilometres | 20 locks | |
| Avenue Jean Nogues Winding Hole | 89.68 kilometres | 20 locks | |
| Avenue de la Résistance Winding Hole | 91.16 kilometres | 20 locks | |
| Pont de Pourret | 91.21 kilometres | 20 locks | |
| Bon-Encontre (Boé) | 91.47 kilometres | 20 locks | |
| CDG Bridge 94 | 92.10 kilometres | 20 locks | |
| Pont de Saint-Marcel | 92.36 kilometres | 20 locks | |
| Pont de Lascarbonnières | 93.35 kilometres | 20 locks | |
| Pont-Canal de la Séoune | 93.74 kilometres | 20 locks | |
| Pont de Ostende | 94.36 kilometres | 20 locks | |
| Rue de Blaire Winding Hole | 94.73 kilometres | 20 locks | |
| Pont de Sauveterre | 95.59 kilometres | 20 locks | |
| Pont d'Ecluse Saint-Christophe | 96.43 kilometres | 20 locks | |
| Ecluse 33 de Saint-Christophe | 96.46 kilometres | 20 locks | |
| Pont de Carrère | 97.59 kilometres | 21 locks | |
| Pont de Guillemis | 98.45 kilometres | 21 locks | |
| Pont d'Ecluse Noble | 99.57 kilometres | 21 locks | |
| Ecluse 32 du Noble | 99.60 kilometres | 21 locks | |
| Pont de Durou | 101.32 kilometres | 22 locks | |
| Pont de Laspeyres | 102.84 kilometres | 22 locks | |
| Pont de Saint-Pierre | 104.66 kilometres | 22 locks | |
| Pont de Lasparières | 105.41 kilometres | 22 locks | |
| Quai de Lamagistère | 105.60 kilometres | 22 locks | |
| Pont d'Ecluse Lamagistère | 106.42 kilometres | 22 locks | |
| Ecluse 31 de Lamagistère | 106.45 kilometres | 22 locks | |
| Pont de Barguelonne | 107.65 kilometres | 23 locks | |
| Pont-Canal de la Barguelonne | 107.73 kilometres | 23 locks | |
| Golfech | 108.45 kilometres | 23 locks | |
| Pont de Golfech | 108.49 kilometres | 23 locks | |
| Pont de Coupet | 109.39 kilometres | 23 locks | |
| Pont Ferroviaire de Toulouse - Bordeaux | 109.94 kilometres | 23 locks | |
| Pont de Roux | 110.13 kilometres | 23 locks | |
| Pont de Valence d’Agen | 111.57 kilometres | 23 locks | |
| Bassin de Valence d'Agen | 111.73 kilometres | 23 locks | |
| Pont de D911 (Valence) | 112.10 kilometres | 23 locks | |
| Pont de Auvillar | 112.12 kilometres | 23 locks | |
| Ecluse 30 de Valence-d'Agen | 112.77 kilometres | 23 locks | |
| Pont de Gauge | 114.04 kilometres | 24 locks | |
| Ecluse 29 de Pommevic | 114.63 kilometres | 24 locks | |
| Pont de D116E1 | 115 kilometres | 25 locks | |
| Pommevic | 115.17 kilometres | 25 locks | |
| Pont de Pommevic | 115.55 kilometres | 25 locks | |
| Ecluse 28 de Braguel | 116.18 kilometres | 25 locks | |
| Pont de Capitaine | 116.88 kilometres | 26 locks | |
| Ganneau Winding Hole | 118.04 kilometres | 26 locks | |
| Malause | 118.45 kilometres | 26 locks | |
| Pont de Palor | 118.49 kilometres | 26 locks | |
| Pont de Malause | 119.45 kilometres | 26 locks | |
| Pont de D26bis Also known as Pont de Malause |
120.01 kilometres | 26 locks | |
| Pont d'Ecluse Petit-Bezy | 121.85 kilometres | 26 locks | |
| Ecluse 27 de Petit-Bezy | 121.87 kilometres | 26 locks | |
| Pont Suspendu de Saint-Jacques Also known as Pont du Coudol |
123.82 kilometres | 27 locks | |
| Pont d'Ecluse Espagnette | 125.69 kilometres | 27 locks | |
| Ecluse 26 d'Espagnette | 125.72 kilometres | 27 locks | |
| Pont de Saint-Martin | 128.08 kilometres | 28 locks | |
| Pont de Sainte-Catherine | 128.49 kilometres | 28 locks | |
| Passerelle de Quai Magenta | 128.62 kilometres | 28 locks | |
| Pont Tournant de Saint-Jacques | 128.71 kilometres | 28 locks | |
| Pont de Marronniers | 128.90 kilometres | 28 locks | |
| Port de Moissac | 129.05 kilometres | 28 locks | |
| Garonne - Embranchement de Canal de Garonne Jonction Junction of the Canal de Garonne with the Embranchement de Canal de Garonne |
129.23 kilometres | 28 locks | |
| Ecluse 25 de Moissac | 129.30 kilometres | 28 locks | |
| Ecluse 24 de Grégonne | 129.87 kilometres | 29 locks | |
| Ecluse 23 de Cacor | 130.45 kilometres | 30 locks | |
| Pont-Canal du Cacor (extrémité nord) | 130.60 kilometres | 31 locks | |
| Pont-Canal du Cacor (extrémité sud) | 130.94 kilometres | 31 locks | |
| Pont de Caussade | 132.52 kilometres | 31 locks | |
| Ecluse 22 d'Artel | 133.13 kilometres | 31 locks | |
| Pont d'Ecluse Verriès | 133.56 kilometres | 32 locks | |
| Ecluse 21 des Verriès | 133.59 kilometres | 32 locks | |
| Pont de D118 | 133.93 kilometres | 33 locks | |
| Ecluse 20 de Saint-Jean-des-Vignes | 134.04 kilometres | 33 locks | |
| Pont de Saint-Jean-des-Vignes | 134.44 kilometres | 34 locks | |
| Pont de l'Autoroute de A62 | 134.83 kilometres | 34 locks | |
| Ecluse 19 de Castelsarrasin | 135.43 kilometres | 34 locks | |
| Pont de Gandalou | 135.59 kilometres | 35 locks | |
| Pont de Castelsarrasin | 136.50 kilometres | 35 locks | |
| Bassin de Castelsarrasin | 136.66 kilometres | 35 locks | |
| Passerelle de Castelsarrasin | 136.80 kilometres | 35 locks | |
| Pont de Briqueterie | 137.06 kilometres | 35 locks | |
| Ecluse 18 de Prades | 137.70 kilometres | 35 locks | |
| Pont de Gaillau | 139.35 kilometres | 36 locks | |
| Fourrières Winding Hole | 139.43 kilometres | 36 locks | |
| CDG Railway Bridge 47 | 139.54 kilometres | 36 locks | |
| Pont de Dantous | 140.44 kilometres | 36 locks | |
| Pont d'Ecluse Saint-Martin | 141.09 kilometres | 36 locks | |
| Ecluse 17 de Saint-Martin | 141.12 kilometres | 36 locks | |
| Pont de Saint-André | 142.41 kilometres | 37 locks | |
| Pont de Lavilledieu | 143.22 kilometres | 37 locks | |
| Pont de Saint-Porquier | 143.80 kilometres | 37 locks | |
| Saint-Porquier | 143.85 kilometres | 37 locks | |
| Pont d'Ecluse Escatalens | 145.55 kilometres | 37 locks | |
| Ecluse 16 d'Escatalens | 145.58 kilometres | 37 locks | |
| Pont de D51 | 146.05 kilometres | 38 locks | |
| Pont de Escatalens | 147.35 kilometres | 38 locks | |
| Sortir de la Pente d'eau de Montech Exit of the Montech water slope |
147.65 kilometres | 38 locks | |
| Pont d'Ecluse Pommiès | 147.75 kilometres | 38 locks | |
| Ecluse 15 de Pommiès | 147.77 kilometres | 38 locks | |
| Ecluse 14 d'Escudiès | 148.39 kilometres | 39 locks | |
| Ecluse 13 de Pellaborie | 148.79 kilometres | 40 locks | |
| CDG Bridge 37 | 149.17 kilometres | 41 locks | |
| Ecluse 12 de Peyrets | 149.19 kilometres | 41 locks | |
| L'Ancienne Papeterie de Montech | 149.83 kilometres | 42 locks | |
| Ecluse 11 de Montech | 149.93 kilometres | 42 locks | |
| Entrée de la Pente d'eau de Montech Entrance to the Montech water slope |
150.01 kilometres | 43 locks | |
| Embranchement de Montech Junction of the Canal de Garonne and the Canal de Montech (Montauban Branch) |
150.05 kilometres | 43 locks | |
| Montech | 150.30 kilometres | 43 locks | |
| Pont d'Avenue de Montauban | 150.42 kilometres | 43 locks | |
| Passerelle de Montech | 150.85 kilometres | 43 locks | |
| Pont d'Ecluse Lavache | 151.96 kilometres | 43 locks | |
| Ecluse 10 de Lavache | 151.99 kilometres | 43 locks | |
| Pont de Forêt | 153.77 kilometres | 44 locks | |
| Pont de Le Tourret | 154.82 kilometres | 44 locks | |
| Pont de Montbartier | 156.39 kilometres | 44 locks | |
| Pont de Montbéqui | 157.62 kilometres | 44 locks | |
| Pont de Lapeyrière | 158.62 kilometres | 44 locks | |
| Pont de Bessens | 159.66 kilometres | 44 locks | |
| Lamothe/Dieupentale | 161.75 kilometres | 44 locks | |
| Pont de Dieupentale | 161.88 kilometres | 44 locks | |
| Pont de Villelongue | 163.63 kilometres | 44 locks | |
| Pont de Saint-Jean | 165.02 kilometres | 44 locks | |
| Pont de D813 | 165.37 kilometres | 44 locks | |
| Pont de Laroque | 166.32 kilometres | 44 locks | |
| Grisolles | 166.52 kilometres | 44 locks | |
| Chemin Lacoste Winding Hole | 166.63 kilometres | 44 locks | |
| Pont de Grisolles | 167.09 kilometres | 44 locks | |
| Pont de Pompignan | 168.12 kilometres | 44 locks | |
| Pont de Saint-Rustice | 169.31 kilometres | 44 locks | |
| Pont d'Ecluse Emballens | 170.44 kilometres | 44 locks | |
| Ecluse 9 d'Emballens | 170.47 kilometres | 44 locks | |
| Pont de Bordeneuve | 171.87 kilometres | 45 locks | |
| Pont d'Ecluse Castelnau | 173.57 kilometres | 45 locks | |
| Ecluse 8 de Castelnau | 173.60 kilometres | 45 locks | |
| Winding Hole l'Hers | 174.33 kilometres | 46 locks | |
| Ecluse 7 de l'Hers | 174.43 kilometres | 46 locks | |
| Pont-Canal sur L'Hers | 174.56 kilometres | 47 locks | |
| Pont de Pont-de-l’Hers | 174.66 kilometres | 47 locks | |
| Pont d'Ecluse Saint-Jory | 177.73 kilometres | 47 locks | |
| Ecluse 6 de Saint-Jory | 177.76 kilometres | 47 locks | |
| Saint-Jory | 177.85 kilometres | 48 locks | |
| Ecluse 5 de Bordeneuve | 179.70 kilometres | 48 locks | |
| Pont de D63 | 181.44 kilometres | 49 locks | |
| Pont d'Ecluse Lespinasse | 181.56 kilometres | 49 locks | |
| Ecluse 4 de Lespinasse | 181.58 kilometres | 49 locks | |
| Pont de Fenouillet | 184.40 kilometres | 50 locks | |
| Pont de la Tournelle (Fenouillet) | 184.47 kilometres | 50 locks | |
| Pont d'Ecluse Fenouillet | 185.36 kilometres | 50 locks | |
| Ecluse 3 de Fenouillet | 185.39 kilometres | 50 locks | |
| Pont d'Ecluse Lacourtensourt | 186.46 kilometres | 51 locks | |
| Ecluse 2 de Lacourtensourt | 186.48 kilometres | 51 locks | |
| Pont de Ruppé | 187.87 kilometres | 52 locks | |
| Pont de l'Autoroute de A620 | 188.50 kilometres | 52 locks | |
| Pont d'Éperon de l'Autoroute | 188.89 kilometres | 52 locks | |
| Pont du Ecluse Lalande | 189.06 kilometres | 52 locks | |
| Ecluse 1 de Lalande | 189.08 kilometres | 52 locks | |
| Ecluse de Lalande Winding Hole | 189.45 kilometres | 53 locks | |
| Passerelle de Béziat | 190.39 kilometres | 53 locks | |
| Pont de Ginestous | 190.49 kilometres | 53 locks | |
| Pont de Avenue d’Elche | 191.64 kilometres | 53 locks | |
| Pont Jumeaux (gauche) | 193.01 kilometres | 53 locks | |
| Port de l'Embouchure (Toulouse) | 193.12 kilometres | 53 locks |
- VisuRiS — associated with Waterways of Mainland Europe
- The official inland waterway resource for Belgium with actual traffic and planned operations on the waterways. Also has voyage planning and notices to mariners
There is no page on Wikipedia called “Canal de Garonne -”
